BSC/Fume Hoods
Fume Hood
| Model | FH 1000A | 1500A | FH1200(W) |
| Air Volume | 590 m3/h | 950 m3/h | 1150 m3/h |
| Size (mm) | 1040*800*2200 | 1540*800*2200 | 1200*800*2200 |
| Wind Speed | 0.3-0.8 m/s | 0.3-0.8 m/s | 0.3-0.8 m/s |
BioSafety Cabinet
| Model | BSC-700IIA2-L | BSC-1100IIA2-L | BSC-1800IIA2-L |
| Size(mm) | 700*650*1920 | 1100*750*2250 | 1800*775*2290 |
| Avg descending wind speed | 0.33±0.025/s | 0.33±0.025/s | 0.33±0.025/s |
| Avg inlet wind speed | 0.53±0.025/s | 0.53±0.025/s | 0.53±0.025/s |
| Total system exhaust vol | 230 m3/h | 360 m3/h | 650 m3/h |







