Ovens & Incubators
Ovens
| Model | DZF-6210 | DZF-6050 |
| Power | 2.2 kW | 1.4 kW |
| Temp range | 50-200 °C | 50-250 °C |
| Size (mm) | 71*59*53 | 72*82*175 |
| Temp fluctuation | +/-1 °C |
Incubators
| Model | BJPX-H88 | BJPX-H160 | BJPX-H200 | BJPX-HT150 | BJPX-HT250 |
| Liter | 88 | 160 | 200 | 150 | 250 |
| Size (mm) | 650*532*768 | 718*691*865 | 758*734*903 | 692*690*1270 | 743*802*1440 |
| Max. Temp | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 60 °C | 60 °C |
| Temp fluctuation | +/-1 °C | +/-1 °C | +/-1 °C | +/-0.5 °C | +/-0.5 °C |
| Temp uniformity | +/-2 °C | +/-2 °C | +/-2 °C | +/-1 °C | +/-1 °C |
| Humidity range | N/A | N/A | N/A | 50-95 %RH | 50-95 %RH |








